Forecast Details - SE4

Forecast #29 Default

Generated: 2025-10-06 06:00
Forecast Period: 2025-09-29 - 2025-10-05
Week: Week 40, 2025
Generation: Manual_Background
Generation Time: 26.0 seconds
AI Model: openai:gpt-4
Data Source: last_week_database_486_hours
Total Hours: 168

Completed
Hourly Price Forecast
Average Price

75.3 öre/kWh

Min Price

-4.9 öre/kWh

Max Price

572.3 öre/kWh

Total Hours

168

Hourly Breakdown
Hour Date Time Day Price (öre/kWh)
1 2025-09-29 00:00 Monday 90.0
2 2025-09-29 01:00 Monday 90.0
3 2025-09-29 02:00 Monday 90.0
4 2025-09-29 03:00 Monday 90.0
5 2025-09-29 04:00 Monday 95.0
6 2025-09-29 05:00 Monday 95.0
7 2025-09-29 06:00 Monday 95.0
8 2025-09-29 07:00 Monday 95.0
9 2025-09-29 08:00 Monday 85.0
10 2025-09-29 09:00 Monday 85.0
11 2025-09-29 10:00 Monday 85.0
12 2025-09-29 11:00 Monday 85.0
13 2025-09-29 12:00 Monday 100.0
14 2025-09-29 13:00 Monday 100.0
15 2025-09-29 14:00 Monday 100.0
16 2025-09-29 15:00 Monday 100.0
17 2025-09-29 16:00 Monday 85.0
18 2025-09-29 17:00 Monday 85.0
19 2025-09-29 18:00 Monday 85.0
20 2025-09-29 19:00 Monday 85.0
21 2025-09-29 20:00 Monday 90.0
22 2025-09-29 21:00 Monday 90.0
23 2025-09-29 22:00 Monday 90.0
24 2025-09-29 23:00 Monday 90.0
25 2025-09-30 00:00 Tuesday 85.0
26 2025-09-30 01:00 Tuesday 85.0
27 2025-09-30 02:00 Tuesday 85.0
28 2025-09-30 03:00 Tuesday 85.0
29 2025-09-30 04:00 Tuesday 75.0
30 2025-09-30 05:00 Tuesday 75.0
31 2025-09-30 06:00 Tuesday 75.0
32 2025-09-30 07:00 Tuesday 75.0
33 2025-09-30 08:00 Tuesday 85.0
34 2025-09-30 09:00 Tuesday 85.0
35 2025-09-30 10:00 Tuesday 85.0
36 2025-09-30 11:00 Tuesday 85.0
37 2025-09-30 12:00 Tuesday 90.0
38 2025-09-30 13:00 Tuesday 90.0
39 2025-09-30 14:00 Tuesday 90.0
40 2025-09-30 15:00 Tuesday 90.0
41 2025-09-30 16:00 Tuesday 105.0
42 2025-09-30 17:00 Tuesday 105.0
43 2025-09-30 18:00 Tuesday 105.0
44 2025-09-30 19:00 Tuesday 105.0
45 2025-09-30 20:00 Tuesday 130.0
46 2025-09-30 21:00 Tuesday 130.0
47 2025-09-30 22:00 Tuesday 130.0
48 2025-09-30 23:00 Tuesday 130.0
49 2025-10-01 00:00 Wednesday 125.0
50 2025-10-01 01:00 Wednesday 125.0
51 2025-10-01 02:00 Wednesday 125.0
52 2025-10-01 03:00 Wednesday 125.0
53 2025-10-01 04:00 Wednesday 145.0
54 2025-10-01 05:00 Wednesday 145.0
55 2025-10-01 06:00 Wednesday 145.0
56 2025-10-01 07:00 Wednesday 145.0
57 2025-10-01 08:00 Wednesday 115.0
58 2025-10-01 09:00 Wednesday 115.0
59 2025-10-01 10:00 Wednesday 115.0
60 2025-10-01 11:00 Wednesday 115.0
61 2025-10-01 12:00 Wednesday 70.0
62 2025-10-01 13:00 Wednesday 70.0
63 2025-10-01 14:00 Wednesday 70.0
64 2025-10-01 15:00 Wednesday 70.0
65 2025-10-01 16:00 Wednesday 55.0
66 2025-10-01 17:00 Wednesday 55.0
67 2025-10-01 18:00 Wednesday 55.0
68 2025-10-01 19:00 Wednesday 55.0
69 2025-10-01 20:00 Wednesday 30.0
70 2025-10-01 21:00 Wednesday 30.0
71 2025-10-01 22:00 Wednesday 30.0
72 2025-10-01 23:00 Wednesday 30.0
73 2025-10-02 00:00 Thursday 25.0
74 2025-10-02 01:00 Thursday 25.0
75 2025-10-02 02:00 Thursday 25.0
76 2025-10-02 03:00 Thursday 25.0
77 2025-10-02 04:00 Thursday 25.0
78 2025-10-02 05:00 Thursday 25.0
79 2025-10-02 06:00 Thursday 25.0
80 2025-10-02 07:00 Thursday 25.0
81 2025-10-02 08:00 Thursday 30.0
82 2025-10-02 09:00 Thursday 30.0
83 2025-10-02 10:00 Thursday 30.0
84 2025-10-02 11:00 Thursday 30.0
85 2025-10-02 12:00 Thursday 30.0
86 2025-10-02 13:00 Thursday 30.0
87 2025-10-02 14:00 Thursday 30.0
88 2025-10-02 15:00 Thursday 30.0
89 2025-10-02 16:00 Thursday 25.0
90 2025-10-02 17:00 Thursday 25.0
91 2025-10-02 18:00 Thursday 25.0
92 2025-10-02 19:00 Thursday 25.0
93 2025-10-02 20:00 Thursday 30.0
94 2025-10-02 21:00 Thursday 30.0
95 2025-10-02 22:00 Thursday 30.0
96 2025-10-02 23:00 Thursday 30.0
97 2025-10-03 00:00 Friday 25.0
98 2025-10-03 01:00 Friday 25.0
99 2025-10-03 02:00 Friday 25.0
100 2025-10-03 03:00 Friday 25.0
101 2025-10-03 04:00 Friday 30.0
102 2025-10-03 05:00 Friday 30.0
103 2025-10-03 06:00 Friday 30.0
104 2025-10-03 07:00 Friday 30.0
105 2025-10-03 08:00 Friday 45.0
106 2025-10-03 09:00 Friday 45.0
107 2025-10-03 10:00 Friday 45.0
108 2025-10-03 11:00 Friday 45.0
109 2025-10-03 12:00 Friday 40.0
110 2025-10-03 13:00 Friday 40.0
111 2025-10-03 14:00 Friday 40.0
112 2025-10-03 15:00 Friday 40.0
113 2025-10-03 16:00 Friday 35.0
114 2025-10-03 17:00 Friday 35.0
115 2025-10-03 18:00 Friday 35.0
116 2025-10-03 19:00 Friday 35.0
117 2025-10-03 20:00 Friday 30.0
118 2025-10-03 21:00 Friday 30.0
119 2025-10-03 22:00 Friday 30.0
120 2025-10-03 23:00 Friday 30.0
121 2025-10-04 00:00 Saturday 15.0
122 2025-10-04 01:00 Saturday 15.0
123 2025-10-04 02:00 Saturday 15.0
124 2025-10-04 03:00 Saturday 15.0
125 2025-10-04 04:00 Saturday 0.0
126 2025-10-04 05:00 Saturday 0.0
127 2025-10-04 06:00 Saturday 0.0
128 2025-10-04 07:00 Saturday 0.0
129 2025-10-04 08:00 Saturday 30.0
130 2025-10-04 09:00 Saturday 30.0
131 2025-10-04 10:00 Saturday 30.0
132 2025-10-04 11:00 Saturday 30.0
133 2025-10-04 12:00 Saturday 45.0
134 2025-10-04 13:00 Saturday 45.0
135 2025-10-04 14:00 Saturday 45.0
136 2025-10-04 15:00 Saturday 45.0
137 2025-10-04 16:00 Saturday 70.0
138 2025-10-04 17:00 Saturday 70.0
139 2025-10-04 18:00 Saturday 70.0
140 2025-10-04 19:00 Saturday 70.0
141 2025-10-04 20:00 Saturday 115.0
142 2025-10-04 21:00 Saturday 115.0
143 2025-10-04 22:00 Saturday 115.0
144 2025-10-04 23:00 Saturday 115.0
145 2025-10-05 00:00 Sunday 125.0
146 2025-10-05 01:00 Sunday 125.0
147 2025-10-05 02:00 Sunday 125.0
148 2025-10-05 03:00 Sunday 125.0
149 2025-10-05 04:00 Sunday 90.0
150 2025-10-05 05:00 Sunday 90.0
151 2025-10-05 06:00 Sunday 90.0
152 2025-10-05 07:00 Sunday 90.0
153 2025-10-05 08:00 Sunday 50.0
154 2025-10-05 09:00 Sunday 50.0
155 2025-10-05 10:00 Sunday 50.0
156 2025-10-05 11:00 Sunday 50.0
157 2025-10-05 12:00 Sunday 25.0
158 2025-10-05 13:00 Sunday 25.0
159 2025-10-05 14:00 Sunday 25.0
160 2025-10-05 15:00 Sunday 25.0
161 2025-10-05 16:00 Sunday 30.0
162 2025-10-05 17:00 Sunday 30.0
163 2025-10-05 18:00 Sunday 30.0
164 2025-10-05 19:00 Sunday 30.0
165 2025-10-05 20:00 Sunday 30.0
166 2025-10-05 21:00 Sunday 30.0
167 2025-10-05 22:00 Sunday 30.0
168 2025-10-05 23:00 Sunday 30.0
Tibber Market Analysis

PriserHöga priser under första halvan av veckan, men lågt igen framåt helgen.BakgrundI början av den här veckan blir priserna höga i södra Sverige. Detta på grund av hög export till kontinenten där det väntas riktigt låg vindkraftsproduktion samtidigt som vindkraften producerar lägre än normalt i Sverige. Framåt helgen väntas dock vinden tillta ordentligt, och elpriserna sjunker drastiskt.Den 1 oktober är första dagen som stora delar av den europeiska elmarknaden sätter priserna per kvart istället för per timme, och även om detta inte väntas påverka det genomsnittliga priset blir det intressant att se hur prisprofilen blir.Vi förväntar oss att elpriserna den här veckan hamnar på i genomsnitt runt 70 öre/kWh i SE3 och runt 90 öre/kWh i SE4 (utan skatter och avgifter).