Forecast Details - SE4
Forecast #1
Generated: 2025-06-19 08:44
Forecast Period: 2025-06-16 -
2025-06-22
Week: Week 25, 2025
Generation: Manual
Total Hours: 168
Hourly Price Forecast
Average Price
66.4 öre/kWh
Min Price
-28.1 öre/kWh
Max Price
572.3 öre/kWh
Total Hours
168
Hourly Breakdown
| Hour | Date | Time | Day | Price (öre/kWh) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-16 | 00:00 | Monday | 68.0 |
| 2 | 2025-06-16 | 01:00 | Monday | 68.0 |
| 3 | 2025-06-16 | 02:00 | Monday | 68.0 |
| 4 | 2025-06-16 | 03:00 | Monday | 68.0 |
| 5 | 2025-06-16 | 04:00 | Monday | 68.0 |
| 6 | 2025-06-16 | 05:00 | Monday | 68.0 |
| 7 | 2025-06-16 | 06:00 | Monday | 85.0 |
| 8 | 2025-06-16 | 07:00 | Monday | 102.0 |
| 9 | 2025-06-16 | 08:00 | Monday | 102.0 |
| 10 | 2025-06-16 | 09:00 | Monday | 102.0 |
| 11 | 2025-06-16 | 10:00 | Monday | 85.0 |
| 12 | 2025-06-16 | 11:00 | Monday | 85.0 |
| 13 | 2025-06-16 | 12:00 | Monday | 85.0 |
| 14 | 2025-06-16 | 13:00 | Monday | 85.0 |
| 15 | 2025-06-16 | 14:00 | Monday | 85.0 |
| 16 | 2025-06-16 | 15:00 | Monday | 85.0 |
| 17 | 2025-06-16 | 16:00 | Monday | 85.0 |
| 18 | 2025-06-16 | 17:00 | Monday | 102.0 |
| 19 | 2025-06-16 | 18:00 | Monday | 102.0 |
| 20 | 2025-06-16 | 19:00 | Monday | 102.0 |
| 21 | 2025-06-16 | 20:00 | Monday | 102.0 |
| 22 | 2025-06-16 | 21:00 | Monday | 85.0 |
| 23 | 2025-06-16 | 22:00 | Monday | 85.0 |
| 24 | 2025-06-16 | 23:00 | Monday | 85.0 |
| 25 | 2025-06-17 | 00:00 | Tuesday | 68.5 |
| 26 | 2025-06-17 | 01:00 | Tuesday | 68.5 |
| 27 | 2025-06-17 | 02:00 | Tuesday | 68.5 |
| 28 | 2025-06-17 | 03:00 | Tuesday | 68.5 |
| 29 | 2025-06-17 | 04:00 | Tuesday | 68.5 |
| 30 | 2025-06-17 | 05:00 | Tuesday | 68.5 |
| 31 | 2025-06-17 | 06:00 | Tuesday | 85.5 |
| 32 | 2025-06-17 | 07:00 | Tuesday | 102.5 |
| 33 | 2025-06-17 | 08:00 | Tuesday | 102.5 |
| 34 | 2025-06-17 | 09:00 | Tuesday | 102.5 |
| 35 | 2025-06-17 | 10:00 | Tuesday | 85.5 |
| 36 | 2025-06-17 | 11:00 | Tuesday | 85.5 |
| 37 | 2025-06-17 | 12:00 | Tuesday | 85.5 |
| 38 | 2025-06-17 | 13:00 | Tuesday | 85.5 |
| 39 | 2025-06-17 | 14:00 | Tuesday | 85.5 |
| 40 | 2025-06-17 | 15:00 | Tuesday | 85.5 |
| 41 | 2025-06-17 | 16:00 | Tuesday | 85.5 |
| 42 | 2025-06-17 | 17:00 | Tuesday | 102.5 |
| 43 | 2025-06-17 | 18:00 | Tuesday | 102.5 |
| 44 | 2025-06-17 | 19:00 | Tuesday | 102.5 |
| 45 | 2025-06-17 | 20:00 | Tuesday | 102.5 |
| 46 | 2025-06-17 | 21:00 | Tuesday | 85.5 |
| 47 | 2025-06-17 | 22:00 | Tuesday | 85.5 |
| 48 | 2025-06-17 | 23:00 | Tuesday | 85.5 |
| 49 | 2025-06-18 | 00:00 | Wednesday | 69.0 |
| 50 | 2025-06-18 | 01:00 | Wednesday | 69.0 |
| 51 | 2025-06-18 | 02:00 | Wednesday | 69.0 |
| 52 | 2025-06-18 | 03:00 | Wednesday | 69.0 |
| 53 | 2025-06-18 | 04:00 | Wednesday | 69.0 |
| 54 | 2025-06-18 | 05:00 | Wednesday | 69.0 |
| 55 | 2025-06-18 | 06:00 | Wednesday | 86.0 |
| 56 | 2025-06-18 | 07:00 | Wednesday | 103.0 |
| 57 | 2025-06-18 | 08:00 | Wednesday | 103.0 |
| 58 | 2025-06-18 | 09:00 | Wednesday | 103.0 |
| 59 | 2025-06-18 | 10:00 | Wednesday | 86.0 |
| 60 | 2025-06-18 | 11:00 | Wednesday | 86.0 |
| 61 | 2025-06-18 | 12:00 | Wednesday | 86.0 |
| 62 | 2025-06-18 | 13:00 | Wednesday | 86.0 |
| 63 | 2025-06-18 | 14:00 | Wednesday | 86.0 |
| 64 | 2025-06-18 | 15:00 | Wednesday | 86.0 |
| 65 | 2025-06-18 | 16:00 | Wednesday | 86.0 |
| 66 | 2025-06-18 | 17:00 | Wednesday | 103.0 |
| 67 | 2025-06-18 | 18:00 | Wednesday | 103.0 |
| 68 | 2025-06-18 | 19:00 | Wednesday | 103.0 |
| 69 | 2025-06-18 | 20:00 | Wednesday | 103.0 |
| 70 | 2025-06-18 | 21:00 | Wednesday | 86.0 |
| 71 | 2025-06-18 | 22:00 | Wednesday | 86.0 |
| 72 | 2025-06-18 | 23:00 | Wednesday | 86.0 |
| 73 | 2025-06-19 | 00:00 | Thursday | 69.5 |
| 74 | 2025-06-19 | 01:00 | Thursday | 69.5 |
| 75 | 2025-06-19 | 02:00 | Thursday | 69.5 |
| 76 | 2025-06-19 | 03:00 | Thursday | 69.5 |
| 77 | 2025-06-19 | 04:00 | Thursday | 69.5 |
| 78 | 2025-06-19 | 05:00 | Thursday | 69.5 |
| 79 | 2025-06-19 | 06:00 | Thursday | 86.5 |
| 80 | 2025-06-19 | 07:00 | Thursday | 103.5 |
| 81 | 2025-06-19 | 08:00 | Thursday | 103.5 |
| 82 | 2025-06-19 | 09:00 | Thursday | 103.5 |
| 83 | 2025-06-19 | 10:00 | Thursday | 86.5 |
| 84 | 2025-06-19 | 11:00 | Thursday | 86.5 |
| 85 | 2025-06-19 | 12:00 | Thursday | 86.5 |
| 86 | 2025-06-19 | 13:00 | Thursday | 86.5 |
| 87 | 2025-06-19 | 14:00 | Thursday | 86.5 |
| 88 | 2025-06-19 | 15:00 | Thursday | 86.5 |
| 89 | 2025-06-19 | 16:00 | Thursday | 86.5 |
| 90 | 2025-06-19 | 17:00 | Thursday | 103.5 |
| 91 | 2025-06-19 | 18:00 | Thursday | 103.5 |
| 92 | 2025-06-19 | 19:00 | Thursday | 103.5 |
| 93 | 2025-06-19 | 20:00 | Thursday | 103.5 |
| 94 | 2025-06-19 | 21:00 | Thursday | 86.5 |
| 95 | 2025-06-19 | 22:00 | Thursday | 86.5 |
| 96 | 2025-06-19 | 23:00 | Thursday | 86.5 |
| 97 | 2025-06-20 | 00:00 | Friday | 70.0 |
| 98 | 2025-06-20 | 01:00 | Friday | 70.0 |
| 99 | 2025-06-20 | 02:00 | Friday | 70.0 |
| 100 | 2025-06-20 | 03:00 | Friday | 70.0 |
| 101 | 2025-06-20 | 04:00 | Friday | 70.0 |
| 102 | 2025-06-20 | 05:00 | Friday | 70.0 |
| 103 | 2025-06-20 | 06:00 | Friday | 87.0 |
| 104 | 2025-06-20 | 07:00 | Friday | 104.0 |
| 105 | 2025-06-20 | 08:00 | Friday | 104.0 |
| 106 | 2025-06-20 | 09:00 | Friday | 104.0 |
| 107 | 2025-06-20 | 10:00 | Friday | 87.0 |
| 108 | 2025-06-20 | 11:00 | Friday | 87.0 |
| 109 | 2025-06-20 | 12:00 | Friday | 87.0 |
| 110 | 2025-06-20 | 13:00 | Friday | 87.0 |
| 111 | 2025-06-20 | 14:00 | Friday | 87.0 |
| 112 | 2025-06-20 | 15:00 | Friday | 87.0 |
| 113 | 2025-06-20 | 16:00 | Friday | 87.0 |
| 114 | 2025-06-20 | 17:00 | Friday | 104.0 |
| 115 | 2025-06-20 | 18:00 | Friday | 104.0 |
| 116 | 2025-06-20 | 19:00 | Friday | 104.0 |
| 117 | 2025-06-20 | 20:00 | Friday | 104.0 |
| 118 | 2025-06-20 | 21:00 | Friday | 87.0 |
| 119 | 2025-06-20 | 22:00 | Friday | 87.0 |
| 120 | 2025-06-20 | 23:00 | Friday | 87.0 |
| 121 | 2025-06-21 | 00:00 | Saturday | 70.5 |
| 122 | 2025-06-21 | 01:00 | Saturday | 70.5 |
| 123 | 2025-06-21 | 02:00 | Saturday | 70.5 |
| 124 | 2025-06-21 | 03:00 | Saturday | 70.5 |
| 125 | 2025-06-21 | 04:00 | Saturday | 70.5 |
| 126 | 2025-06-21 | 05:00 | Saturday | 70.5 |
| 127 | 2025-06-21 | 06:00 | Saturday | 87.5 |
| 128 | 2025-06-21 | 07:00 | Saturday | 104.5 |
| 129 | 2025-06-21 | 08:00 | Saturday | 104.5 |
| 130 | 2025-06-21 | 09:00 | Saturday | 104.5 |
| 131 | 2025-06-21 | 10:00 | Saturday | 87.5 |
| 132 | 2025-06-21 | 11:00 | Saturday | 87.5 |
| 133 | 2025-06-21 | 12:00 | Saturday | 87.5 |
| 134 | 2025-06-21 | 13:00 | Saturday | 87.5 |
| 135 | 2025-06-21 | 14:00 | Saturday | 87.5 |
| 136 | 2025-06-21 | 15:00 | Saturday | 87.5 |
| 137 | 2025-06-21 | 16:00 | Saturday | 87.5 |
| 138 | 2025-06-21 | 17:00 | Saturday | 104.5 |
| 139 | 2025-06-21 | 18:00 | Saturday | 104.5 |
| 140 | 2025-06-21 | 19:00 | Saturday | 104.5 |
| 141 | 2025-06-21 | 20:00 | Saturday | 104.5 |
| 142 | 2025-06-21 | 21:00 | Saturday | 87.5 |
| 143 | 2025-06-21 | 22:00 | Saturday | 87.5 |
| 144 | 2025-06-21 | 23:00 | Saturday | 87.5 |
| 145 | 2025-06-22 | 00:00 | Sunday | 71.0 |
| 146 | 2025-06-22 | 01:00 | Sunday | 71.0 |
| 147 | 2025-06-22 | 02:00 | Sunday | 71.0 |
| 148 | 2025-06-22 | 03:00 | Sunday | 71.0 |
| 149 | 2025-06-22 | 04:00 | Sunday | 71.0 |
| 150 | 2025-06-22 | 05:00 | Sunday | 71.0 |
| 151 | 2025-06-22 | 06:00 | Sunday | 88.0 |
| 152 | 2025-06-22 | 07:00 | Sunday | 105.0 |
| 153 | 2025-06-22 | 08:00 | Sunday | 105.0 |
| 154 | 2025-06-22 | 09:00 | Sunday | 105.0 |
| 155 | 2025-06-22 | 10:00 | Sunday | 88.0 |
| 156 | 2025-06-22 | 11:00 | Sunday | 88.0 |
| 157 | 2025-06-22 | 12:00 | Sunday | 88.0 |
| 158 | 2025-06-22 | 13:00 | Sunday | 88.0 |
| 159 | 2025-06-22 | 14:00 | Sunday | 88.0 |
| 160 | 2025-06-22 | 15:00 | Sunday | 88.0 |
| 161 | 2025-06-22 | 16:00 | Sunday | 88.0 |
| 162 | 2025-06-22 | 17:00 | Sunday | 105.0 |
| 163 | 2025-06-22 | 18:00 | Sunday | 105.0 |
| 164 | 2025-06-22 | 19:00 | Sunday | 105.0 |
| 165 | 2025-06-22 | 20:00 | Sunday | 105.0 |
| 166 | 2025-06-22 | 21:00 | Sunday | 88.0 |
| 167 | 2025-06-22 | 22:00 | Sunday | 88.0 |
| 168 | 2025-06-22 | 23:00 | Sunday | 88.0 |
Tibber Market Analysis
PriserDenna vecka får landets södra delar se något lägre priser än förra veckan, tack vare relativt hög vindproduktion.BakgrundNormala juni-temperaturer väntas under veckan som leder fram till midsommarhelgen, något som bidrar till att hålla den totala efterfrågan låg. Samtidigt väntas relativt hög vindkraftsproduktion och fortsatt soligt. Detta trycker ner priserna framför allt mitt på dagen.Vi förväntar oss att den här veckans genomsnittspris hamnar på runt 25 öre/kWh i SE3 och runt 45 öre/kWh i SE4 (utan skatter och avgifter).